ここではF-15イーグルの各種スペックを掲載する。他のページで扱っているものも便宜上載せる。
■戻る
| 名称 | F-15A/B/C/D EAGLE(イーグル) |
| 製造 | 旧 マクダネルダグラスエアクラフト 現 ボーイング |
| 主任務 | 戦闘機 |
| 全長 | 19.43m (63ft 9in) |
| 全幅 | 13.05m (42ft9 3/4in) |
| 全高 | 5.63m (18ft 5 1/2in) |
| 主翼面積 | 56.5m2 (608ft2) |
| エルロン面積 | 2.46m2(26.48ft2) |
| フラップ面積 | 3.23m2 (35.84ft2) |
| 垂直尾翼面積 | 9.78m2 (105.28ft2) |
| 水平尾翼面積 | 10.34m2 (111.36ft2) |
| 翼型 | クリップカップルトデルタ NACA64A |
| 乾燥重量 | 12,973kg(28,600lb) |
| 最大離陸重量 | 30,845kg(68,000lb) |
| 燃料搭載量 | 内部タンク:4,853Kg(10700lb) |
| 最高速度 | マッハ2.5 |
| 実用上昇高度 | 18,300m(60,000ft) |
| 航続距離 | 外部タンク装着:2500nm(4630km)以上 CFT装着:3100nm(5750km)以上 空中給油:15時間 6800nm(12,800km)以上 |
| 離陸滑走距離 | 274m |
| 着陸滑走距離 | 1067m |
| 固定武装 | M61A1バルカン 20mmガトリングガン 弾数940 |
| 初飛行 | YF-15A:1972年7月27日 F-15C:1979年2月26日 |
| 乗員 | A/C/J:パイロット1名(A/C) B/D/DJ:タンデム複座 後部座席での兵装レーダー等操作は行わない。 E/I/S/K:タンデム複座 後席にレーダーシステム士官が搭乗。 |
| 生産数 | F-15A/B/C/D:911機 F-15J/DJ:203機 F-15E/I/S/K:現在生産中(約300機) |
| ユニットコスト | 2790万ドル(A/B) 2990万ドル(C/D) |
↑
| 名称 | PW-100 | PW-220/E | PW-229 | PW-232 |
| 製造 | プラットアンドホイットニー 石川島播磨重工(ライセンス) |
プラットアンドホイットニー | ||
| 静止推力 ドライ時 | 65.2kN | 64.9kN | 79.2kN | 96kN |
| 静止推力 A/B時 | 105.9kN | 105.7kN | 129.5kN | 144.5kN |
| バイパス比 | 0.72 | 0.6 | 0.36 | 0.34 |
| 圧縮比 | 24.8 | 24.8 | 32 | 35 |
| 重量 | 1370kg | 1467kg | 1621kg | 1860kg |
| 主な装備機 | A/B/C/D | A/B/C/D/E | C/D/E | 搭載機無し |
↑
| 高度 | 前記録 | F-15Aの記録 | 日付/パイロット | 現在の世界記録 |
| 3000m | 34.52s (F4H-1 PhantomII) | 27.571s | 1975/01/16 Roger J. SMITH | 25.37s (Su-27/P-42) |
| 6000m | 48.79s (F4H-1 PhantomII) | 39.335s | 1975/01/16 William R. MacFARLANE | 37.05s (Su-27/P-42) |
| 9000m | 61.68s (F4H-1 PhantomII) | 48.863s | 1975/01/16 William R. MacFARLANE | 44.18s (Su-27/P-42) |
| 12000m | 77.14s (F4H-1 PhantomII) | 59.383s | 1975/01/16 William R. MacFARLANE | 55.54s (Su-27/P-42) |
| 15000m | 114.50s (F4H-1 PhantomII) | 77.042s | 1975/01/16 David W. PETERSON | 70.00s (Su-27/P-42) |
| 20000m | 169.80s (MiG-25/Ye-266) | 122.94s | 1975/01/19 Roger J. SMITH | 122.94s(F-15) |
| 25000m | 192.60s (MiG-25/Ye-266) | 161.025s | 1975/01/26 David W. PETERSON | 154.2s(MiG-25/Ye-266M) |
| 30000m | 243.86s (MiG-25/Ye-266) | 207.799s | 1975/02/01 Roger J. SMITH | 190s (MiG-25/Ye-266M) |
↑
| パイロン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| AIM-9 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| シャフリル2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| パイソン3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| パイソン4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| パイソン5 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| AAM-3 90式空対空誘導弾 |
○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| AAM-5 04式空対空誘導弾 |
○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| AIM-7 | ○ ○ |
○ ○ |
|||||||
| AIM-120 | ○ | ○ | ○ ○ |
○ ○ |
○ | ○ | |||
| ダービ− | ○ ○ |
○ ○ |
|||||||
| AAM-4 90式空対空誘導弾 |
○ ○ |
○ ○ |
|||||||
| 500ポンド級爆弾 | ○○ ○ ○○ ○ |
○○ ○○ ○○ |
○○ ○○ ○○ |
○○ ○ ○○ ○ |
|||||
| 610ガロンタンク | ○ | ○ | ○ | ||||||
| AN/ALQ-131等ECM | ○ | ||||||||
| F-15 兵装搭載例 | |||||||||
| CAP | AIM9 ○ |
AIM9 ○ |
AIM7 ○ ○ |
AIM7 ○ ○ |
AIM9 ○ |
AIM9 ○ |
|||
| CAP2 | AIM120 ○ |
タンク ○ |
AIM9 ○ |
AIM120 ○ ○ |
タンク ○ |
AIM120 ○ ○ |
AIM9 ○ |
タンク ○ |
AIM120 ○ |
| F-15B/D (機内ECM無し) |
AIM9 ○ |
AIM9 ○ |
AIM120 ○ ○ |
ALQ131 ○ |
AIM120 ○ ○ |
AIM9 ○ |
AIM9 ○ |
||
■PICTURE